Feiertage 2027 in Baden-Württemberg
Übersicht der gesetzlichen Feiertage 2027 in Baden-Württemberg mit Datum, Kalenderwoche und Wochentag der einzelnen Feiertage in Baden-Württemberg.
| Feiertage | Datum | KW | Wochentag |
| Neujahr | 01.01.2027 | 53 | Freitag |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2027 | 01 | Mittwoch |
| Karfreitag | 26.03.2027 | 12 | Freitag |
| Ostermontag | 29.03.2027 | 13 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | 17 | Samstag |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | 18 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | 20 | Montag |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | 21 | Donnerstag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 | 39 | Sonntag |
| Allerheiligen | 01.11.2027 | 44 | Montag |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2027 | 51 | Samstag |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2027 | 51 | Sonntag |
